Populariti permainan game meningkat dari hari ke sehari.Penggemarnya bukan hanya kanak – kanak tetapi golongan professional pun join sekali. Facebook memang biasa aku, kau dan kita semua dengar. Bukan hanya sebagai laman social namun popularitinya meningkat gara – gara permainan di alam maya ini. Facebook menyajikan kita dengan pelbagai aplikasi game yang boleh dimain secara online tanpa had. The truth is 1 dunia boleh main wooo. Itulah penangan Teknologi..Hari ini game merupakan cara kita nak mengisi masa lapang selain hilangkan borink dan macam – macam lagi..Entry yang aku nak kongsi hari ni ialah 25 game facebook yang menduduki Carta Game Popular Dunia tahun 2010..Kajian ini dibuat oleh Karshik GK seorang SEO expert yang mengambil kira pengguna Facebook seluruh dunia yang mengunakan aplikasi ini.
25 FACEBOOK GAME YANG HANGAT TAHUN 2010
Rank | Nama Game | Jumlah Pengguna |
1 | Farmville (Zynga) | 73 juta 800 ribu pengguna aktif sebulan |
2 | Greeting Card dari RockYou | 32 juta pengguna sebulan |
3 | Facebook Café du Monde(Zynga) | 31 juta pengguna sebulan |
4 | Aquarium (CrowdStar) | 27 juta pengguna sebulan |
5 | Fishville (Zynga) | 24 juta pengguna sebulan |
6 | Facebook's Wars Mafia oleh Zynga | 24 juta pengguna sebulan |
7 | Poker Texas Hold'em | 22 juta pengguna sebulan |
8 | Pet Society, yang dibuat oleh Playfish | 21 juta pengguna sebulan |
9 | Petville oleh Zynga | 17 juta pengguna sebulan |
10 | YoVille adalah dengan Zynga | 17 juta pengguna sebulan |
11 | Town House, yang dilakukan oleh SlashKey | 16 juta pengguna sebulan |
12 | City Café, Playfish | 15 juta pengguna sebulan |
13 | MindJolt Games dibuat oleh MindJolt | 14 juta pengguna sebulan |
14 | Happy Pets | 12 juta pengguna sebulan |
15 | RCK dari Zynga | 11 juta pengguna sebulan |
16 | World Zoo dari RockYou. | 10 juta pengguna sebulan |
17 | Bejeweled Blitz dibuat oleh PopCap Games | 10 juta pengguna sebulan |
18 | Tall Tree Games | 9 juta pengguna sebulan |
19 | Pillow Fight ,Shikha | 8 juta pengguna sebulan |
20 | (Lil) farm life ,Playdom | 6 juta pengguna sebulan |
21 | Sorority life, Playdom | 6 juta pengguna sebulan |
22 | Paradise Island, Meteor Games | 6 juta pengguna sebulan |
23 | Country life | 5 juta pengguna sebulan |
24 | Facebook Field history,Playfish | 5 juta pengguna sebulan |
25 | Happy Island, Crowdstar | 5 juta pengguna sebulan |
Aisyemen,..punyelah ramai pengguna..kira Facebook ini untung giler....73 juta..baru satu game,..ini belum lagi wat analisis untuk 100 game..so yang giler game tu..ble tau r ranking mana game kalian..(^-^). Kesimpulannya, rupanya ramai orang kat dunia ni suka game bercucuk tanam.hehehe.ingatkan game perang – perang .chow cin cau.(*-^)..
No comments:
Post a Comment